Blame
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 1 | # Como Gerenciar e Alterar Fluxos de Comunicação |
| 88aab6 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 19:22:22 | 2 | |
| 22e296 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 19:27:15 | 3 | Durante manutenções na rede, é necessário trocar a ordem do fluxo e informações inseridas nele também. |
| 88aab6 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 19:22:22 | 4 | |
| 5 | Nesse artigo, utilizando o fluxo atual, traremos como realizar a alteração necessária. |
|||
| e029c6 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 19:34:17 | 6 | |
| e039fe | Matheus Guimarães | 2025-08-25 20:57:02 | 7 | ----- |
| 8 | ||||
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 9 | ## Passo 1: Acessando o Fluxo de Comunicação |
| e029c6 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 19:34:17 | 10 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 11 | Para iniciar o processo de alteração do fluxo, é necessário primeiro localizá-lo e acessá-lo na interface do sistema. Siga as instruções abaixo: |
| e029c6 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 19:34:17 | 12 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 13 | 1. Clique no ícone de três barras horizontais (menu sanduíche), localizado no canto superior esquerdo da tela. |
| 14 | 2. No menu que se expandirá, selecione a opção **"Fluxo de comunicação"**. |
|||
| e039fe | Matheus Guimarães | 2025-08-25 20:57:02 | 15 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 16 | Ao realizar esta ação, você será direcionado a uma tela que exibe todos os fluxos de comunicação configurados para o bot no OPA. A partir deste ponto, o procedimento se ramifica, dependendo se o fluxo a ser alterado é para mensagens ou para telefonia: |
| 17 | ||||
| 18 | - Se o objetivo for modificar um fluxo de mensagens, prossiga para o **Passo 2.1**. |
|||
| 19 | - Se a intenção for alterar um fluxo de telefonia, avance para o **Passo 2.2**. |
|||
| 43bfd0 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:53:34 | 20 | |
| e039fe | Matheus Guimarães | 2025-08-25 20:57:02 | 21 | ----- |
| 22 | ||||
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 23 | ## Passo 2.1: Acessando e Alterando o Fluxo de Manutenção (Mensagens) |
| e039fe | Matheus Guimarães | 2025-08-25 20:57:02 | 24 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 25 | Para fluxos de mensagens, siga estas etapas para localizar e modificar o fluxo de manutenção específico: |
| e039fe | Matheus Guimarães | 2025-08-25 20:57:02 | 26 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 27 | 1. Utilize o campo de busca, situado na área superior da interface, e digite **"manutenção"**. |
| 28 | 2. Localize o fluxo denominado **"Redes Sociais - Manutenção na região"**. |
|||
| 29 | 3. Clique nos três pontos verticais adjacentes ao fluxo e selecione a opção **"Abrir fluxo"**. |
|||
| c76247 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:40:10 | 30 | |
| 31 |  |
|||
| 926b2f | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:45:49 | 32 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 33 | Você agora está no ambiente de edição do fluxo de Manutenção da Região para mensagens. O próximo passo é inserir as informações sobre os locais afetados pela manutenção: |
| 926b2f | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:45:49 | 34 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 35 | 1. Procure pelo **"Estágio 1"** e clique no ícone de lápis, localizado no canto superior direito do estágio. |
| 36 | 2. No campo **"Pergunta"**, substitua os locais existentes pelos locais que estão atualmente com problemas de rede. |
|||
| 37 | 3. Após a alteração, clique em **"Salvar"**. |
|||
| 926b2f | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:45:49 | 38 | |
| 39 |  |
|||
| 40 | ||||
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 41 | Para retornar à tela anterior, clique na seta laranja localizada no canto superior esquerdo. |
| 43bfd0 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:53:34 | 42 | |
| 926b2f | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:45:49 | 43 | ----- |
| 44 | ||||
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 45 | ### Passo 3.1: Alterando o Fluxo de Lentidão para Manutenção (Mensagens) |
| 43bfd0 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:53:34 | 46 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 47 | Com o fluxo de manutenção atualizado com as localizações problemáticas, o próximo passo é redirecionar o fluxo principal para este aviso de manutenção, substituindo a mensagem padrão de lentidão: |
| 43bfd0 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:53:34 | 48 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 49 | 1. No campo de busca superior, digite **"WhatsApp Suporte"**. **ATENÇÃO**: A busca é sensível a maiúsculas e minúsculas, portanto, digite exatamente como indicado. |
| 50 | 2. Localize o fluxo **"WhatsApp Suporte geral menu"**. **ATENÇÃO**: Certifique-se de não confundir com cópias ou outras versões do fluxo (ex: "WhatsApp Suporte geral menu (cópia)"). |
|||
| 51 | 3. Clique nos três pontos verticais do fluxo e selecione **"Abrir fluxo"**. |
|||
| 43bfd0 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:53:34 | 52 | |
| 53 |  |
|||
| f9cb46 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:59:38 | 54 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 55 | Agora, você irá substituir o fluxo ativo pelo fluxo de manutenção recém-configurado: |
| f9cb46 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:59:38 | 56 | |
| d1d2a5 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:43:41 | 57 | 1. Identifique o **"Estágio 9"** (geralmente conectado por uma linha verde ao "Estágio 2") e clique no ícone de lápis no canto superior direito. |
| 58 | 2. No campo **"Fluxo de comunicação"**, anote o nome do fluxo atualmente ativo para referência futura. Em seguida, altere-o para **"Redes Sociais - Manutenção na região"**. |
|||
| 59 | 3. Clique em **"Salvar"** e utilize a seta laranja no canto superior esquerdo para sair. |
|||
| f9cb46 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 21:59:38 | 60 | |
| 61 |  |
|||
| 158e26 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:00:42 | 62 | |
| 63 | ----- |
|||
| 64 | ||||
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 65 | ## Passo 2.2: Acessando e Alterando o Fluxo de Manutenção (Telefonia) |
| fbeef4 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:19:20 | 66 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 67 | Para fluxos de telefonia, siga estas etapas para localizar e modificar o fluxo de manutenção específico: |
| fbeef4 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:19:20 | 68 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 69 | 1. Utilize o campo de busca, situado na área superior da interface, e digite **"manutenção"**. |
| 70 | 2. Localize o fluxo denominado **"Telefonia - Manutenção na região"**. |
|||
| 71 | 3. Clique nos três pontos verticais adjacentes ao fluxo e selecione a opção **"Abrir fluxo"**. |
|||
| fbeef4 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:19:20 | 72 | |
| 73 |  |
|||
| 74 | ||||
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 75 | Você agora está no ambiente de edição do fluxo de Manutenção da Região para telefonia. O próximo passo é inserir as informações sobre os locais afetados pela manutenção: |
| fbeef4 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:19:20 | 76 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 77 | 1. Procure pelo **"Estágio 1"** e clique no ícone de lápis, localizado no canto superior direito do estágio. |
| 78 | 2. No campo **"Pergunta"**, substitua os locais existentes pelos locais que estão atualmente com problemas de rede. |
|||
| 79 | 3. Após a alteração, clique em **"Salvar"**. |
|||
| fbeef4 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:19:20 | 80 | |
| 81 |  |
|||
| 83c7d9 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:23:11 | 82 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 83 | Para retornar à tela anterior, clique na seta laranja localizada no canto superior esquerdo. |
| 83c7d9 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:23:11 | 84 | |
| 85 | ----- |
|||
| 86 | ||||
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 87 | ### Passo 3.2: Alterando o Fluxo de Lentidão para Manutenção (Telefonia) |
| 83c7d9 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:23:11 | 88 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 89 | Com o fluxo de manutenção de telefonia atualizado com as localizações problemáticas, o próximo passo é redirecionar o fluxo principal para este aviso de manutenção, substituindo a mensagem padrão de lentidão: |
| 83c7d9 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:23:11 | 90 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 91 | 1. No campo de busca superior, digite **"Telefonia - Suporte"**. **ATENÇÃO**: A busca é sensível a maiúsculas e minúsculas, portanto, digite exatamente como indicado. |
| 92 | 2. Localize o fluxo **"Telefonia - Suporte geral"**. **ATENÇÃO**: Certifique-se de não confundir com cópias ou outras versões do fluxo (ex: "Telefonia - Suporte geral (cópia)"). |
|||
| 93 | 3. Clique nos três pontos verticais do fluxo e selecione **"Abrir fluxo"**. |
|||
| 83c7d9 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:23:11 | 94 | |
| 95 |  |
|||
| 507098 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:31:25 | 96 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 97 | Agora, você irá substituir o fluxo ativo pelo fluxo de manutenção recém-configurado: |
| 507098 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:31:25 | 98 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 99 | 1. Identifique o **"Estágio 10"** (geralmente conectado por uma linha verde ao "Estágio 2") e clique no ícone de lápis no canto superior direito. |
| 100 | 2. No campo **"Fluxo de comunicação"**, anote o nome do fluxo atualmente ativo para referência futura. Em seguida, altere-o para **"Telefonia - Manutenção na região"**. |
|||
| 101 | 3. Clique em **"Salvar"** e utilize a seta laranja no canto superior esquerdo para sair. |
|||
| 507098 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:31:25 | 102 | |
| 103 |  |
|||
| 104 | ||||
| 105 | ----- |
|||
| 68f283 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:37:40 | 106 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 107 | ## Passo 4: Testando o Fluxo Alterado |
| 68f283 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:37:40 | 108 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 109 | Após aplicar as alterações no fluxo, é fundamental realizar testes para verificar se o cliente será corretamente direcionado para o novo fluxo de manutenção. Abaixo, detalhamos os procedimentos de teste para comunicação via mensagem e via ligação: |
| 68f283 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:37:40 | 110 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 111 | ### Teste por Mensagem: |
| 68f283 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:37:40 | 112 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 113 | 1. Inicie uma conversa com o número **0800 609 1111** através do seu aplicativo de WhatsApp. |
| 114 | 2. Simule a interação de um cliente, navegando até o setor de suporte. |
|||
| 115 | 3. Ao selecionar a opção relacionada à **internet**, verifique se o fluxo de manutenção com os locais que você configurou é exibido. Se sim, a alteração foi bem-sucedida. |
|||
| 68f283 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:37:40 | 116 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 117 | ### Teste por Ligação: |
| 68f283 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:37:40 | 118 | |
| 6b5f58 | Matheus Guimarães | 2025-08-25 22:46:03 | 119 | 1. Realize uma ligação para o número **0800 609 1111** (certifique-se de que não é uma chamada via WhatsApp). |
| 120 | 2. Simule a interação de um cliente, navegando até o setor de suporte. |
|||
| 121 | 3. Ao selecionar a opção relacionada à **internet**, ouça atentamente se o fluxo de manutenção com os locais que você configurou é reproduzido. Se sim, a alteração foi bem-sucedida. |
|||
| 122 | ||||
| 123 | ----- |