Blame
| 4a45b9 | Eduardo Neves | 2025-06-23 18:08:04 | 1 | ## Habilitação de serviço: Telefona fixa ☎️ |
| ac69f5 | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:01:29 | 2 | |
| 4a45b9 | Eduardo Neves | 2025-06-23 18:08:04 | 3 | ### Criando a linha do cliente: |
| 3b4afa | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:07:46 | 4 | |
| 47e44d | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:31:31 | 5 | ###### 1. Aproveitando-se do contrato selecionado na abertura da ordem, aperte ao lado direito do campo, ícone de seta (*figura 1.0), esse atalho irá te encaminhar para o contrato correto, evitando assim a seleção errada do contrato caso o cliente possua mais de um. |
| 6 |  |
|||
| 7 | ||||
| a7eed6 | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:43:03 | 8 | ###### 2. Para a habilitação da linha telefônica, conferir na abertura da ordem e/ou se o produto cadastrato no contrato do cliente (*figura 1.1). |
| 47e44d | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:31:31 | 9 |  |
| 10 | ||||
| a7eed6 | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:43:03 | 11 | ###### 3. Partindo da aba contrato, vá em linha sip, a opção fica no menu⋮.(*figura 1.2). |
| 47e44d | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:31:31 | 12 |  |
| a7eed6 | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:43:03 | 13 | |
| 14 | ###### 4. Selecionar novo (*figura 1.3). |
|||
| 15 |  |
|||
| 16 | ||||
| 4a45b9 | Eduardo Neves | 2025-06-23 18:08:04 | 17 | ###### 5. Preencher plano de acordo com a ordem, integração selecionar a 2, gerar a senha e salvar. (*figura 1.4). |
| a7eed6 | Eduardo Neves | 2025-06-23 17:43:03 | 18 |  |
| 4a45b9 | Eduardo Neves | 2025-06-23 18:08:04 | 19 | |
| 20 | ###### 6. Mude para a aba configuração saperx, preencha de acordo com a região e o plano, lembrando LDI(Longa distância internacional) em não, similar a figura 1.5 abaixo, em plano tipo, sempre será personalizado e será de acordo com a região e salvar. |
|||
| 21 |  |
|||
| 22 | ||||
| 23 | ###### 7. Mude para a aba DIDs e clique em novo. (*figura 1.6) |
|||
| 24 |  |
|||
| 25 | ||||
| 26 | ###### 8. Preencher o valor de acordo com a ordem de serviço, em caso de combo é zerado o valor, marcar a opção de aceitar ligações acobrar e clicar em listar. (*figura 1.7) |
|||
| 27 |  |
|||
| 28 | ||||
| 29 | ###### 9. Pesquisar o Pool de acordo com a região como a imagem exemplo, selecionar a linha e colocar inserir. (*figura 1.8) |
|||
| 30 |  |
|||
| 31 | ||||
| 32 | ###### 10. Após clicar em salvar e vai estar finalizado a criação da linha (*figura 1.9), sendo assim entraremos na parte de inserção no cliente. |
|||
| 33 |  |
|||
| 34 | ||||
| 35 | ### Inserindo a linha no cliente: |
|||
| 36 | ||||
| 31a8ca | Eduardo Neves | 2025-06-23 18:08:57 | 37 | ###### 1. Em menu fibra, no campo ramal, insira o ID da linha sip (*figura 1.0), esse ID está disponibilizado no [tópico 5](http://wiki.peganet.net.br/Peganet%20-%20D%C3%BAvidas%20T%C3%A9cnicas/Habilita%C3%A7%C3%A3o%20De%20Servi%C3%A7o:%20Telefona%20Fixa#5-preencher-plano-de-acordo-com-a-ordem-integracao-selecionar-a-2-gerar-a-senha-e-salvar-figura-14) do criando a linha do cliente, após isso, selecionar o perfil de acordo com o equipamento do cliente mais voip e habilitar. |
| 4a45b9 | Eduardo Neves | 2025-06-23 18:08:04 | 38 |  |