Commit 6c0b5b
2025-11-13 20:51:56 Matheus Guimarães: -/-| "a/peganet - d\303\272vidas t\303\251cnicas/acesso segundo ponto rede mesh (ax2).md" "b/peganet - d\303\272vidas t\303\251cnicas/acesso segundo ponto rede mesh .. (ax2).md" | |
| "a/peganet - d\303\272vidas t\303\251cnicas/acesso segundo ponto rede mesh (ax2).md" .. "b/peganet - d\303\272vidas t\303\251cnicas/acesso segundo ponto rede mesh (ax2).md" | |
| @@ 1,61 1,103 @@ | |
| - | # Acesso ao Segundo Ponto – Rede Mesh (AX2) |
| + | # Como realizar Mapeamento de Porta em ONT e Router Huawei |
| <hr> | |
| - | ## 🛠 Parte 1: Configurar o Mapeamento de Porta no **Roteador Principal** |
| + | ## Router (AX2, AX2S, AX3, AX3S) |
| + | |
| + | ### 🛠 Como configurar o Mapeamento de Porta no **Roteador Principal** |
| 1. **Acesse o Roteador Principal:** | |
| - | - Utilize o acesso remoto via IXC. |
| - | - Faça login com a senha de administrador. |
| + | - Utilize o acesso remoto via IXC (normalmente será em HTTPS com porta 8080 ou 443). |
| + | - Faça login com a senha de administrador (normalmente está como "peganet15", caso peça o usuário, use "admin"). |
| - Localize o IP do segundo ponto. Ele costuma aparecer em: | |
| **`Gerenciador de Dispositivos → Dispositivos Link+`**. | |
| 2. **Acesse as Configurações de Mapeamento de Porta:** | |
| - | - Procure por seções como: |
| + | - Siga pela seguinte rota: |
| - *Mais Funções* | |
| - | - *Configurações Avançadas* |
| - | - *Configurações de Segurança* |
| - | - *Configurações de Rede* |
| + | - *Configurações de Segurança* ou *Configurações de Rede* |
| - Dentro dessas seções, busque por: | |
| - | - *NAT* |
| - *Serviços NAT* | |
| - *Mapeamento de Porta* | |
| - | - *Port Forwarding* |
| - | - *Servidores Virtuais* |
| 🔍 **Exemplos em roteadores Huawei:** | |
| - `Mais Funções → Configurações de Segurança → Serviços NAT` | |
| - `Mais Funções → Configurações de Rede → Mapeamento de Porta` | |
| 3. **Crie uma Nova Regra de Mapeamento de Porta:** | |
| - | - Clique em **Adicionar** (ou equivalente). |
| + | - Clique em **Adicionar** (ou "+" ao lado de "Mapeamento de porta"). |
| - Preencha os seguintes campos: | |
| - | | Campo | Valor Sugerido | |
| + | | Campo | Valor Sugerido | |
| |----------------------------|-------------------------------------------------------------| | |
| - | | **Nome do Serviço** | `Segundo Ponto` | |
| - | | **Dispositivo / IP Interno** | `192.168.3.5` (ou IP local do AX2) | |
| - | | **Protocolo** | `TCP` | |
| - | | **Porta Externa** | `8081`, `8881` ou `9001` (evite usar `80`) | |
| - | | **Porta Interna** | `80` (HTTP) ou `443` (HTTPS) | |
| - | | **Ativar Regra** | ✅ Habilitada | |
| + | | **Nome do Serviço** | `Segundo Ponto`, ou qualquer que desejar | |
| + | | **Protocolo** | `TCP/UDP` | |
| + | | **Host remoto** | Deixe em branco | |
| + | | **Porta Externa** | `8081`, `8082` ou `8083` (evite usar `80` apenas ou no fim) | |
| + | | **Nome do dispositivo** | Pode deixar como `Sem nome` ou tentar buscar | |
| + | | **Endereço IP do host** | IP do equipamento que deseja mapear (que foi buscado no passo 1)| |
| + | | **Porta interna** | Use a porta de acesso ao roteador atual (normalmente é `443`, mas teste `8080` também)| |
| 4. **Salve as Configurações:** | |
| - Clique em **Salvar**, **Aplicar** ou equivalente. | |
| + | - A partir de agora, o roteador principal irá encaminhar o tráfego da porta externa (ex: `8081`) para o IP do segundo ponto, na porta interna (ex: `8080`). |
| + | |
| + | <hr> |
| + | |
| + | ## ONT Router (V5, V5-V2, X6, X6-10 e afins) |
| + | |
| + | ### 🛠 Como configurar o Mapeamento de Porta no **Roteador Principal** |
| + | |
| + | 1. **Acesse o Roteador Principal:** |
| + | - Utilize o acesso remoto via IXC (normalmente será em HTTP com porta 80). |
| + | - Faça login com a senha de administrador (normalmente está como "peganet19", caso peça o usuário, use "peganet"). |
| + | - Localize o IP do segundo ponto. Ele costuma aparecer em: |
| + | **`Home Page → Wired devices`**. |
| + | |
| + | 2. **Acesse as Configurações de Mapeamento de Porta:** |
| + | - Siga pela seguinte rota: |
| + | - *Advanced* |
| + | - *Forward Rules* |
| + | - *IPv4 Port Mapping* |
| + | - Dentro dessa seção, busque por: |
| + | - *IPv4 Port Mapping* |
| + | - *Mapeamento de Porta* |
| + | |
| + | 3. **Crie uma Nova Regra de Mapeamento de Porta:** |
| + | - Clique em **New**. |
| + | - Preencha os seguintes campos: |
| + | |
| + | | Campo | Valor Sugerido | |
| + | |----------------------------|-------------------------------------------------------------| |
| + | | **Type** | `Application` | |
| + | | **Application** | `Web Server (HTTP)` | |
| + | | **Enable Port Mapping** | Marque essa opção. | |
| + | | **Mapping Name** | `Segundo Ponto`, ou qualquer que desejar | |
| + | | **Nome do dispositivo** | Pode deixar como `Sem nome` ou tentar buscar | |
| + | | **WAN Name** | Selecione a WAN PPPoE atualmente em uso | |
| + | | **Internal Host** | Use o campo `Select` para selecionar o equipamento desejado | |
| + | | **External Source IP Address** | Deixe em branco | |
| + | | **Protocol** | `TCP/UDP` | |
| + | | **External port number** | `8081`, `8082` ou `8083` (evite usar `80` apenas ou no fim) | |
| + | | **Internal port number** | Use a porta de acesso ao roteador atual (normalmente é 80) | |
| + | | **External source port number** | Deixe em branco | |
| + | |
| + | 4. **Salve as Configurações:** |
| + | - Clique em **Apply** ou equivalente. |
| - A partir de agora, o roteador principal irá encaminhar o tráfego da porta externa (ex: `8081`) para o IP do segundo ponto, na porta interna (ex: `80`). | |
| <hr> | |
| - | ## 🌐 Parte 2: Acessar o Segundo Ponto Remotamente |
| + | ## 🌐 Como Acessar o Segundo Ponto Remotamente |
| - | 1. **Obtenha o IP Público Atual:** |
| + | 1. **Obtenha o IP da WAN PPPoE Atual:** |
| - É o mesmo IP utilizado no acesso remoto do roteador principal. | |
| 2. **Acesse pelo Navegador:** | |
| - Digite na barra de endereços: | |
| ``` | |
| - | http://<SEU_IP_PÚBLICO>:<PORTA_EXTERNA> |
| + | http://<SEU_IP_WAN>:<PORTA_EXTERNA> |
| ``` | |
| **Exemplo:** | |